diff --git a/allen_custom/custom_conll_reader.py b/allen_custom/custom_conll_reader.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9d7a37b3b4b0a536d59401d1c0fbaa7e3db9167d
--- /dev/null
+++ b/allen_custom/custom_conll_reader.py
@@ -0,0 +1,184 @@
+from typing import Dict, List, Sequence, Iterable
+import itertools
+import logging
+import os
+
+from overrides import overrides
+
+from allennlp.common.checks import ConfigurationError
+from allennlp.common.file_utils import cached_path
+from allennlp.data.dataset_readers.dataset_reader import DatasetReader
+from allennlp.data.dataset_readers.dataset_utils import to_bioul
+from allennlp.data.fields import TextField, SequenceLabelField, Field, MetadataField
+from allennlp.data.instance import Instance
+from allennlp.data.token_indexers import TokenIndexer, SingleIdTokenIndexer
+from allennlp.data.tokenizers import Token
+
+logger = logging.getLogger(__name__)  # pylint: disable=invalid-name
+
+def _is_divider(line: str) -> bool:
+    empty_line = line.strip() == ''
+    if empty_line:
+        return True
+    else:
+        first_token = line.split()[0]
+        if first_token == "-DOCSTART-":  # pylint: disable=simplifiable-if-statement
+            return True
+        else:
+            return False
+
+
+@DatasetReader.register("custom_conll_reader")
+class CustomConllDatasetReader(DatasetReader):
+    """
+    Reads instances from a pretokenised file where each line is in the following format:
+
+    WORD POS-TAG CHUNK-TAG NER-TAG
+
+    with a blank line indicating the end of each sentence
+    and '-DOCSTART- -X- -X- O' indicating the end of each article,
+    and converts it into a ``Dataset`` suitable for sequence tagging.
+
+    Each ``Instance`` contains the words in the ``"tokens"`` ``TextField``.
+    The values corresponding to the ``tag_label``
+    values will get loaded into the ``"tags"`` ``SequenceLabelField``.
+    And if you specify any ``feature_labels`` (you probably shouldn't),
+    the corresponding values will get loaded into their own ``SequenceLabelField`` s.
+
+    This dataset reader ignores the "article" divisions and simply treats
+    each sentence as an independent ``Instance``. (Technically the reader splits sentences
+    on any combination of blank lines and "DOCSTART" tags; in particular, it does the right
+    thing on well formed inputs.)
+
+    Parameters
+    ----------
+    token_indexers : ``Dict[str, TokenIndexer]``, optional (default=``{"tokens": SingleIdTokenIndexer()}``)
+        We use this to define the input representation for the text.  See :class:`TokenIndexer`.
+    tag_label: ``str``, optional (default=``ner``)
+        Specify `ner`, `pos`, or `chunk` to have that tag loaded into the instance field `tag`.
+    feature_labels: ``Sequence[str]``, optional (default=``()``)
+        These labels will be loaded as features into the corresponding instance fields:
+        ``pos`` -> ``pos_tags``, ``chunk`` -> ``chunk_tags``, ``ner`` -> ``ner_tags``
+        Each will have its own namespace: ``pos_tags``, ``chunk_tags``, ``ner_tags``.
+        If you want to use one of the tags as a `feature` in your model, it should be
+        specified here.
+    coding_scheme: ``str``, optional (default=``IOB1``)
+        Specifies the coding scheme for ``ner_labels`` and ``chunk_labels``.
+        Valid options are ``IOB1`` and ``BIOUL``.  The ``IOB1`` default maintains
+        the original IOB1 scheme in the CoNLL 2003 NER data.
+        In the IOB1 scheme, I is a token inside a span, O is a token outside
+        a span and B is the beginning of span immediately following another
+        span of the same type.
+    label_namespace: ``str``, optional (default=``labels``)
+        Specifies the namespace for the chosen ``tag_label``.
+    """
+    _VALID_LABELS = {'ner', 'pos', 'chunk'}
+
+    def __init__(self,
+                 token_indexers: Dict[str, TokenIndexer] = None,
+                 tag_label: str = "ner",
+                 feature_labels: Sequence[str] = (),
+                 lazy: bool = False,
+                 coding_scheme: str = "IOB1",
+                 label_namespace: str = "labels") -> None:
+        super().__init__(lazy)
+        self._token_indexers = token_indexers or {'tokens': SingleIdTokenIndexer()}
+        if tag_label is not None and tag_label not in self._VALID_LABELS:
+            raise ConfigurationError("unknown tag label type: {}".format(tag_label))
+        for label in feature_labels:
+            if label not in self._VALID_LABELS:
+                raise ConfigurationError("unknown feature label type: {}".format(label))
+        if coding_scheme not in ("IOB1", "BIOUL"):
+            raise ConfigurationError("unknown coding_scheme: {}".format(coding_scheme))
+
+        self.tag_label = tag_label
+        self.feature_labels = set(feature_labels)
+        self.coding_scheme = coding_scheme
+        self.label_namespace = label_namespace
+        self._original_coding_scheme = "IOB1"
+
+    @overrides
+    def _read(self, file_path: str) -> Iterable[Instance]:
+        # if `file_path` is a URL, redirect to the cache
+        file_path = cached_path(file_path)
+
+        with open(file_path, "r") as data_file:
+            logger.info("Reading instances from lines in file at: %s", file_path)
+
+            # Group into alternative divider / sentence chunks.
+            for is_divider, lines in itertools.groupby(data_file, _is_divider):
+                # Ignore the divider chunks, so that `lines` corresponds to the words
+                # of a single sentence.
+                if not is_divider:
+                    fields = [line.strip().split() for line in lines]
+                    # unzipping trick returns tuples, but our Fields need lists
+                    fields = [list(field) for field in zip(*fields)]
+                    tokens_, pos_tags, chunk_tags, ner_tags = fields
+                    # TextField requires ``Token`` objects
+                    tokens = [Token(token) for token in tokens_]
+
+                    yield self.text_to_instance(tokens, pos_tags, chunk_tags, ner_tags, file_path)
+
+    def get_lang(self, file_path):
+        _, file_name = os.path.split(file_path)
+        lang = file_name[:2]
+        if lang == 'po':
+            lang = 'pt'
+        if lang not in ['en','de','it','fr','pt','sv']:
+            raise ConfigurationError(f"Language {lang} not supported by ELMo")
+        return lang
+
+    def text_to_instance(self, # type: ignore
+                         tokens: List[Token],
+                         pos_tags: List[str] = None,
+                         chunk_tags: List[str] = None,
+                         ner_tags: List[str] = None,
+                         file_path: str = None) -> Instance:
+        """
+        We take `pre-tokenized` input here, because we don't have a tokenizer in this class.
+        """
+        # pylint: disable=arguments-differ
+        sequence = TextField(tokens, self._token_indexers)
+        instance_fields: Dict[str, Field] = {'tokens': sequence}
+        instance_fields["metadata"] = MetadataField({"words": [x.text for x in tokens], "lang": self.get_lang(file_path)})
+
+        # Recode the labels if necessary.
+        if self.coding_scheme == "BIOUL":
+            coded_chunks = to_bioul(chunk_tags,
+                                    encoding=self._original_coding_scheme) if chunk_tags is not None else None
+            coded_ner = to_bioul(ner_tags,
+                                 encoding=self._original_coding_scheme) if ner_tags is not None else None
+        else:
+            # the default IOB1
+            coded_chunks = chunk_tags
+            coded_ner = ner_tags
+
+        # Add "feature labels" to instance
+        if 'pos' in self.feature_labels:
+            if pos_tags is None:
+                raise ConfigurationError("Dataset reader was specified to use pos_tags as "
+                                         "features. Pass them to text_to_instance.")
+            instance_fields['pos_tags'] = SequenceLabelField(pos_tags, sequence, "pos_tags")
+        if 'chunk' in self.feature_labels:
+            if coded_chunks is None:
+                raise ConfigurationError("Dataset reader was specified to use chunk tags as "
+                                         "features. Pass them to text_to_instance.")
+            instance_fields['chunk_tags'] = SequenceLabelField(coded_chunks, sequence, "chunk_tags")
+        if 'ner' in self.feature_labels:
+            if coded_ner is None:
+                raise ConfigurationError("Dataset reader was specified to use NER tags as "
+                                         " features. Pass them to text_to_instance.")
+            instance_fields['ner_tags'] = SequenceLabelField(coded_ner, sequence, "ner_tags")
+
+        # Add "tag label" to instance
+        if self.tag_label == 'ner' and coded_ner is not None:
+            instance_fields['tags'] = SequenceLabelField(coded_ner, sequence,
+                                                         self.label_namespace)
+        elif self.tag_label == 'pos' and pos_tags is not None:
+            instance_fields['tags'] = SequenceLabelField(pos_tags, sequence,
+                                                         self.label_namespace)
+        elif self.tag_label == 'chunk' and coded_chunks is not None:
+            instance_fields['tags'] = SequenceLabelField(coded_chunks, sequence,
+                                                         self.label_namespace)
+
+        return Instance(instance_fields)
diff --git a/allen_custom/custom_simple_tagger.py b/allen_custom/custom_simple_tagger.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..728c2a9c3c0598255e60d28b580f9d45736be6cc
--- /dev/null
+++ b/allen_custom/custom_simple_tagger.py
@@ -0,0 +1,193 @@
+from typing import Dict, Optional, List, Any
+
+import numpy
+from overrides import overrides
+import torch
+from torch.nn.modules.linear import Linear
+import torch.nn.functional as F
+
+from allennlp.common.checks import check_dimensions_match, ConfigurationError
+from allennlp.data import Vocabulary
+from allennlp.modules import Seq2SeqEncoder, TimeDistributed, TextFieldEmbedder
+from allennlp.models.model import Model
+from allennlp.nn import InitializerApplicator, RegularizerApplicator
+from allennlp.nn.util import get_text_field_mask, sequence_cross_entropy_with_logits
+from allennlp.training.metrics import CategoricalAccuracy, SpanBasedF1Measure
+
+
+@Model.register("custom_simple_tagger")
+class CustomSimpleTagger(Model):
+    """
+    This ``SimpleTagger`` simply encodes a sequence of text with a stacked ``Seq2SeqEncoder``, then
+    predicts a tag for each token in the sequence.
+
+    Parameters
+    ----------
+    vocab : ``Vocabulary``, required
+        A Vocabulary, required in order to compute sizes for input/output projections.
+    text_field_embedder : ``TextFieldEmbedder``, required
+        Used to embed the ``tokens`` ``TextField`` we get as input to the model.
+    encoder : ``Seq2SeqEncoder``
+        The encoder (with its own internal stacking) that we will use in between embedding tokens
+        and predicting output tags.
+    calculate_span_f1 : ``bool``, optional (default=``None``)
+        Calculate span-level F1 metrics during training. If this is ``True``, then
+        ``label_encoding`` is required. If ``None`` and
+        label_encoding is specified, this is set to ``True``.
+        If ``None`` and label_encoding is not specified, it defaults
+        to ``False``.
+    label_encoding : ``str``, optional (default=``None``)
+        Label encoding to use when calculating span f1.
+        Valid options are "BIO", "BIOUL", "IOB1", "BMES".
+        Required if ``calculate_span_f1`` is true.
+    label_namespace : ``str``, optional (default=``labels``)
+        This is needed to compute the SpanBasedF1Measure metric, if desired.
+        Unless you did something unusual, the default value should be what you want.
+    verbose_metrics : ``bool``, optional (default = False)
+        If true, metrics will be returned per label class in addition
+        to the overall statistics.
+    initializer : ``InitializerApplicator``, optional (default=``InitializerApplicator()``)
+        Used to initialize the model parameters.
+    regularizer : ``RegularizerApplicator``, optional (default=``None``)
+        If provided, will be used to calculate the regularization penalty during training.
+    """
+
+    def __init__(self, vocab: Vocabulary,
+                 text_field_embedder: TextFieldEmbedder,
+                 encoder: Seq2SeqEncoder,
+                 calculate_span_f1: bool = None,
+                 label_encoding: Optional[str] = None,
+                 label_namespace: str = "labels",
+                 verbose_metrics: bool = False,
+                 initializer: InitializerApplicator = InitializerApplicator(),
+                 regularizer: Optional[RegularizerApplicator] = None) -> None:
+        super(CustomSimpleTagger, self).__init__(vocab, regularizer)
+
+        self.label_namespace = label_namespace
+        self.text_field_embedder = text_field_embedder
+        self.num_classes = self.vocab.get_vocab_size(label_namespace)
+        self.encoder = encoder
+        self._verbose_metrics = verbose_metrics
+        self.tag_projection_layer = TimeDistributed(Linear(self.encoder.get_output_dim(),
+                                                           self.num_classes))
+
+        check_dimensions_match(text_field_embedder.get_output_dim(), encoder.get_input_dim(),
+                               "text field embedding dim", "encoder input dim")
+
+        # We keep calculate_span_f1 as a constructor argument for API consistency with
+        # the CrfTagger, even it is redundant in this class
+        # (label_encoding serves the same purpose).
+        if calculate_span_f1 and not label_encoding:
+            raise ConfigurationError("calculate_span_f1 is True, but "
+                                     "no label_encoding was specified.")
+        self.metrics = {
+                "accuracy": CategoricalAccuracy(),
+                "accuracy3": CategoricalAccuracy(top_k=3)
+        }
+
+        if calculate_span_f1 or label_encoding:
+            self._f1_metric = SpanBasedF1Measure(vocab,
+                                                 tag_namespace=label_namespace,
+                                                 label_encoding=label_encoding)
+        else:
+            self._f1_metric = None
+
+        initializer(self)
+
+    @overrides
+    def forward(self,  # type: ignore
+                tokens: Dict[str, torch.LongTensor],
+                tags: torch.LongTensor = None,
+                metadata: List[Dict[str, Any]] = None) -> Dict[str, torch.Tensor]:
+        # pylint: disable=arguments-differ
+        """
+        Parameters
+        ----------
+        tokens : Dict[str, torch.LongTensor], required
+            The output of ``TextField.as_array()``, which should typically be passed directly to a
+            ``TextFieldEmbedder``. This output is a dictionary mapping keys to ``TokenIndexer``
+            tensors.  At its most basic, using a ``SingleIdTokenIndexer`` this is: ``{"tokens":
+            Tensor(batch_size, num_tokens)}``. This dictionary will have the same keys as were used
+            for the ``TokenIndexers`` when you created the ``TextField`` representing your
+            sequence.  The dictionary is designed to be passed directly to a ``TextFieldEmbedder``,
+            which knows how to combine different word representations into a single vector per
+            token in your input.
+        tags : torch.LongTensor, optional (default = None)
+            A torch tensor representing the sequence of integer gold class labels of shape
+            ``(batch_size, num_tokens)``.
+        metadata : ``List[Dict[str, Any]]``, optional, (default = None)
+            metadata containing the original words in the sentence to be tagged under a 'words' key.
+
+        Returns
+        -------
+        An output dictionary consisting of:
+        logits : torch.FloatTensor
+            A tensor of shape ``(batch_size, num_tokens, tag_vocab_size)`` representing
+            unnormalised log probabilities of the tag classes.
+        class_probabilities : torch.FloatTensor
+            A tensor of shape ``(batch_size, num_tokens, tag_vocab_size)`` representing
+            a distribution of the tag classes per word.
+        loss : torch.FloatTensor, optional
+            A scalar loss to be optimised.
+
+        """
+        embedded_text_input = self.text_field_embedder(tokens, lang=metadata[0]['lang']) #tokens)
+        batch_size, sequence_length, _ = embedded_text_input.size()
+        mask = get_text_field_mask(tokens)
+        encoded_text = self.encoder(embedded_text_input, mask)
+
+        logits = self.tag_projection_layer(encoded_text)
+        reshaped_log_probs = logits.view(-1, self.num_classes)
+        class_probabilities = F.softmax(reshaped_log_probs, dim=-1).view([batch_size,
+                                                                          sequence_length,
+                                                                          self.num_classes])
+
+        output_dict = {"logits": logits, "class_probabilities": class_probabilities}
+
+        if tags is not None:
+            loss = sequence_cross_entropy_with_logits(logits, tags, mask)
+            for metric in self.metrics.values():
+                metric(logits, tags, mask.float())
+            if self._f1_metric is not None:
+                self._f1_metric(logits, tags, mask.float())
+            output_dict["loss"] = loss
+
+        if metadata is not None:
+            output_dict["words"] = [x["words"] for x in metadata]
+        return output_dict
+
+    @overrides
+    def decode(self, output_dict: Dict[str, torch.Tensor]) -> Dict[str, torch.Tensor]:
+        """
+        Does a simple position-wise argmax over each token, converts indices to string labels, and
+        adds a ``"tags"`` key to the dictionary with the result.
+        """
+        all_predictions = output_dict['class_probabilities']
+        all_predictions = all_predictions.cpu().data.numpy()
+        if all_predictions.ndim == 3:
+            predictions_list = [all_predictions[i] for i in range(all_predictions.shape[0])]
+        else:
+            predictions_list = [all_predictions]
+        all_tags = []
+        for predictions in predictions_list:
+            argmax_indices = numpy.argmax(predictions, axis=-1)
+            tags = [self.vocab.get_token_from_index(x, namespace="labels")
+                    for x in argmax_indices]
+            all_tags.append(tags)
+        output_dict['tags'] = all_tags
+        return output_dict
+
+    @overrides
+    def get_metrics(self, reset: bool = False) -> Dict[str, float]:
+        metrics_to_return = {metric_name: metric.get_metric(reset) for
+                             metric_name, metric in self.metrics.items()}
+
+        if self._f1_metric is not None:
+            f1_dict = self._f1_metric.get_metric(reset=reset)
+            if self._verbose_metrics:
+                metrics_to_return.update(f1_dict)
+            else:
+                metrics_to_return.update({
+                        x: y for x, y in f1_dict.items() if
+                        "overall" in x})
+        return metrics_to_return
diff --git a/trytorch/bil2mono.py b/trytorch/bil2mono.py
index e64e509ee1ce5f7d10749c2a21bbb155fac59f39..4767e7d3fab8133cefe33e438b3a583e4d637050 100644
--- a/trytorch/bil2mono.py
+++ b/trytorch/bil2mono.py
@@ -1,44 +1,51 @@
 import os
 import sys
 
-def to_mono(dico, keep):
-    
-    output_dir = os.path.join('dictionaries', 'monolingual')
-    if not os.path.isdir(output_dir):
-        os.mkdir(output_dir)
-    input_file = os.path.join('dictionaries', dico)
-    beg = 3 if keep else 0
-    end = 5 if keep else 2
-    output_file = os.path.join(output_dir, (dico[beg:end] + "_" + dico))
-
-    words = set()
+def write_mono(output_file, words):
+    with open(output_file, "w") as wf:
+        for word in words:
+            wf.write(word + '\n')
+        wf.write('<UNK>\n')
 
-    with open(input_file, "r") as rf:
+def to_mono(dico):
+    """From a bilingual dictionary file sr-tg.txt, output two monolingual dictionary files sr_sr-tg.txt and tg_sr-tg.txt in the same directory"""
+    
+    output_dir, dico_file = os.path.split(dico)
+    beg_src = 0 
+    end_src = 2 
+    beg_tgt = 3
+    end_tgt = 5
+    output_src = os.path.join(output_dir, (dico_file[beg_src:end_src] + "_" + dico_file))
+    output_tgt = os.path.join(output_dir, (dico_file[beg_tgt:end_tgt] + "_" + dico_file))
+
+    if os.path.isfile(output_src) and os.path.isfile(output_tgt):
+        print(f'Monolingual dictionaries {output_src} and {output_tgt} already exist.')
+        return output_src, output_tgt
+
+    words_src = set()
+    words_tgt = set()
+
+    with open(dico, "r") as rf:
         for line in rf:
             split = line.strip().split(" ")
             if len(split) != 2: 
-                print('format error')
+                print(f'Format error in {dico} file')
                 sys.exit()
-            words.add(split[keep])
+            words_src.add(split[0])
+            words_tgt.add(split[1])
+    write_mono(output_src, words_src)
+    write_mono(output_tgt, words_tgt)
+    print(f'Wrote monolingual dictionaries at {output_src} and {output_tgt}.')
 
-    with open(output_file, "w") as wf:
-        for word in words:
-            wf.write(word + '\n')
-        wf.write('<UNK>\n')
+    return output_src, output_tgt
 
 def main():
-    if len(sys.argv) < 3:
-        print('usage: bil2mono.py <0/1> <dict.txt>') 
+    if len(sys.argv) != 2:
+        print('usage: bil2mono.py dict.txt') 
         sys.exit()
 
-    keep = sys.argv[1]
-    if keep != '0' and keep != '1':
-        print('usage: bil2mono.py <0/1> <dict.txt>') 
-        sys.exit()
-    keep = int(keep)
-    dicos = sys.argv[2:]
-    for dico in dicos:
-        to_mono(dico, keep)
+    dico = sys.argv[1]
+    to_mono(dico)
 
 if __name__ == '__main__':
     main()
diff --git a/trytorch/fra.sdrt.annodis_train-mini.conllu b/trytorch/fra.sdrt.annodis_train-mini.conllu
deleted file mode 100644
index f60323363275dd66b3c8f8cce1bfcc3273a9f9b8..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/trytorch/fra.sdrt.annodis_train-mini.conllu
+++ /dev/null
@@ -1,10921 +0,0 @@
-# newdoc id = news_28_21-01-2003
-# sent_id = news_28_21-01-2003-1
-# text = Milutinovic devant le TPI .
-1	Milutinovic	Milutinovic	PROPN	PROPN	_	0	root	_	BeginSeg=Yes
-2	devant	devant	ADP	ADP	_	4	case	_	_
-3	le	le	DET	DET	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	_
-4	TPI	TPI	PROPN	PROPN	Gender=Masc|Number=Sing	1	nmod	_	_
-5	.	.	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	_
-
-# sent_id = news_28_21-01-2003-2
-# text = L' ancien président de Serbie Milan Milutinovic , inculpé aux côtés de l' ex - chef d' Etat yougoslave Slobodan Milosevic pour crimes de guerre au Kosovo , s' est rendu volontairement hier au
-1	L'	le	DET	DET	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	3	det	_	BeginSeg=Yes
-2	ancien	ancien	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	3	amod	_	_
-3	président	président	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	9	nsubj	_	_
-4	de	de	ADP	ADP	_	5	case	_	_
-5	Serbie	Serbie	PROPN	PROPN	Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	_
-6	Milan	Milan	PROPN	PROPN	Gender=Masc|Number=Sing	5	flat:name	_	_
-7	Milutinovic	Milutinovic	PROPN	PROPN	_	6	flat:name	_	_
-8	,	,	PUNCT	PUNCT	_	9	punct	_	_
-9	inculpé	inculpé	ADJ	ADJ	Gender=Masc	0	root	_	BeginSeg=Yes
-10	aux	al	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	9	amod	_	_
-11	côtés	côté	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	9	obj	_	_
-12	de	de	ADP	ADP	_	14	case	_	_
-13	l'	le	DET	DET	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	_
-14	ex	ex	PROPN	PROPN	Number=Sing	11	nmod	_	_
-15	-	-	PUNCT	PUNCT	_	14	punct	_	_
-16	chef	chef	NOUN	NOUN	Number=Sing	11	nmod	_	_
-17	d'	de	ADP	ADP	_	18	case	_	_
-18	Etat	etat	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	16	nmod	_	_
-19	yougoslave	yougoslave	ADJ	ADJ	Number=Sing	16	amod	_	_
-20	Slobodan	Slobodan	PROPN	PROPN	_	16	nmod	_	_
-21	Milosevic	Milosevic	PROPN	PROPN	_	20	flat:name	_	_
-22	pour	pour	ADP	ADP	_	23	mark	_	_
-23	crimes	crime	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	9	advcl	_	_
-24	de	de	ADP	ADP	_	25	case	_	_
-25	guerre	guerre	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	23	nmod	_	_
-26	au	au	PROPN	PROPN	Gender=Masc|Number=Sing	27	case	_	_
-27	Kosovo	Kosovo	PROPN	PROPN	_	25	nmod	_	_
-28	,	,	PUNCT	PUNCT	_	31	punct	_	_
-29	s'	se	PRON	PRON	Person=3|Reflex=Yes	31	expl	_	BeginSeg=Yes
-30	est	être	AUX	AUX	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	31	aux	_	_
-31	rendu	rendre	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	9	conj	_	_
-32	volontairement	volontairement	ADV	ADV	_	31	advmod	_	_
-33	hier	hier	ADV	ADV	_	31	advmod	_	_
-34	au	au	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	31	obl	_	_
-
-# sent_id = news_28_21-01-2003-3
-# text = Tribunal pénal international ( TPI ) pour l' ex - Yougoslavie de La Haye .
-1	Tribunal	tribunal	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_
-2	pénal	pénal	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	1	amod	_	_
-3	international	international	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	1	amod	_	_
-4	(	(	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	BeginSeg=Yes
-5	TPI	TPI	PROPN	PROPN	_	1	nmod	_	_
-6	)	)	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	_
-7	pour	pour	ADP	ADP	_	9	case	_	BeginSeg=Yes
-8	l'	le	DET	DET	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	_
-9	ex	ex	PROPN	PROPN	Number=Sing	1	nmod	_	_
-10	-	-	PUNCT	PUNCT	_	11	punct	_	_
-11	Yougoslavie	Yougoslavie	PROPN	PROPN	Gender=Fem|Number=Sing	1	nmod	_	_
-12	de	de	ADP	ADP	_	14	case	_	_
-13	La	le	DET	DET	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	_
-14	Haye	Haye	PROPN	PROPN	Gender=Fem|Number=Sing	11	nmod	_	_
-15	.	.	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	_
-
-# sent_id = news_28_21-01-2003-4
-# text = Arrivé aux Pays-Bas dans un avion du gouvernement yougoslave , M. Milutinovic a été incarcéré au centre de détention du TPI à Scheveningen , une banlieue de La Haye en début d' après - midi .
-1	Arrivé	arriver	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	3	dep	_	BeginSeg=Yes
-2	aux	al	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	3	dep	_	_
-3	Pays-Bas	Pays-Bas	PROPN	PROPN	Gender=Masc|Number=Plur	15	obl	_	_
-4	dans	dans	ADP	ADP	_	6	case	_	_
-5	un	un	DET	DET	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	_
-6	avion	avion	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	3	obl	_	_
-7	du	de	DET	DET	Gender=Masc|Number=Sing	8	det	_	_
-8	gouvernement	gouvernement	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	6	nmod	_	_
-9	yougoslave	yougoslave	ADJ	ADJ	Number=Sing	8	amod	_	_
-10	,	,	PUNCT	PUNCT	_	15	punct	_	_
-11	M.	m.	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	15	nsubj:pass	_	BeginSeg=Yes
-12	Milutinovic	Milutinovic	PROPN	PROPN	_	11	flat:name	_	_
-13	a	avoir	AUX	AUX	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	15	aux	_	_
-14	été	être	AUX	AUX	Tense=Past|VerbForm=Part	15	aux:pass	_	_
-15	incarcéré	incarcérer	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_
-16	au	au	PUNCT	PUNCT	_	17	case	_	_
-17	centre	centre	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	15	obl	_	_
-18	de	de	ADP	ADP	_	19	case	_	_
-19	détention	détention	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	15	obl	_	_
-20	du	de	DET	DET	Gender=Masc|Number=Sing	21	det	_	_
-21	TPI	TPI	PROPN	PROPN	Gender=Masc|Number=Sing	19	nmod	_	_
-22	à	à	ADP	ADP	_	23	case	_	_
-23	Scheveningen	Scheveningen	PROPN	PROPN	_	15	obl	_	_
-24	,	,	PUNCT	PUNCT	_	23	punct	_	_
-25	une	un	DET	DET	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	26	det	_	BeginSeg=Yes
-26	banlieue	banlieue	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	23	appos	_	_
-27	de	de	ADP	ADP	_	29	case	_	_
-28	La	le	DET	DET	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	29	det	_	_
-29	Haye	Haye	PROPN	PROPN	Gender=Fem|Number=Sing	26	nmod	_	_
-30	en	en	ADP	ADP	_	31	case	_	BeginSeg=Yes
-31	début	début	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	15	obl	_	_
-32	d'	de	ADP	ADP	_	33	case	_	_
-33	après	après	ADP	ADP	_	31	nmod	_	_
-34	-	-	PUNCT	PUNCT	_	35	punct	_	_
-35	midi	midi	NOUN	NOUN	Number=Sing	31	nmod	_	_
-36	.	.	PUNCT	PUNCT	_	15	punct	_	_
-
-# sent_id = news_28_21-01-2003-5
-# text = Il devrait comparaître dans les prochains jours pour indiquer s' il plaide coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés .
-1	Il	il	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	3	nsubj	_	BeginSeg=Yes
-2	devrait	devoir	AUX	AUX	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
-3	comparaître	comparaître	VERB	VERB	VerbForm=Inf	0	root	_	_
-4	dans	dans	ADP	ADP	_	7	case	_	_
-5	les	le	DET	DET	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	7	det	_	_
-6	prochains	prochain	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	7	amod	_	_
-7	jours	jour	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	3	obl	_	_
-8	pour	pour	ADP	ADP	_	9	mark	_	BeginSeg=Yes
-9	indiquer	indiquer	VERB	VERB	VerbForm=Inf	3	advcl	_	_
-10	s'	se	SCONJ	SCONJ	_	12	mark	_	BeginSeg=Yes
