diff --git a/INMEVO.rdf b/INMEVO.rdf
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8ed5e5d36f36f9366ef4c39eb1285b891bb129e7
--- /dev/null
+++ b/INMEVO.rdf
@@ -0,0 +1,22474 @@
+@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
+@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
+@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
+@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
+@prefix omm: <http://example.org/ns/> .
+
+omm:equivalent rdf:type rdf:Property ;
+			   rdfs:label 'equivalent' ;
+			   rdfs:subPropertyOf skos:semanticRelation.
+
+omm:B0690 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Bermuda high " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:S0730.
+
+omm:B0700 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Besonnephosope" @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:G0800.
+
+omm:B0710 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "   beta effect" @en ;
+		skos:prefLabel "effet béta" @fr ;
+		skos:definition "Variation of the Coriolis parameter with latitude. " @en ;
+		skos:definition "Variation du parameétre de Coriolis avec la latitude." @fr ;
+		skos:related omm:C3100 .
+
+omm:B0720 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "beta plane" @en ;
+		skos:prefLabel "plan béta" @fr ;
+		skos:definition "Plane which is used to simulate the spherical Earth and in which there is an assumed linear variation of the Coriolis parameter with latitude." @en ;
+		skos:definition "Yon admet une variation linéaire du parameétre de Coriolis avec la latitude." @fr ;
+		skos:related omm:C3090 .
+
+omm:B0730 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bi-directional (windl vane" @en ;
+		skos:prefLabel "bioclimatologie" @fr ;
+		skos:definition "Sensitive anemometer employed in turbulence studies to obtain simulta neously information concerning the horizontal and vertical wind components." @en ;
+		skos:definition "Anémomeétre sensible employé dans l'étude de la turbulence pour recueillir simultanément des données sur les composantes horizontale et verticale du vent." @fr ;
+		skos:altLabel "bivane" @en ;
+		skos:related omm:A1830 .
+
+omm:B0740 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "biennial wind oscillation quasi-biennial oscillation" @en ;
+		skos:prefLabel "oscillation biennale du vent" @fr ;
+		skos:definition "Alternation of easterly and westerly wind regimes in the" @en ;
+		skos:definition "Variation du parameétre de Coriolis avec la latitude." @fr .
+
+omm:B0800 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "biosphère" @en ;
+		skos:prefLabel "biosphére" @fr ;
+		skos:definition "Those parts of the Earth where life exists; they comprise the lower part of the atmosphere, the hydrosphere and the Earth's crust in contact with these." @en ;
+		skos:definition "Yatmosphere, l’hydrosphere et la crofite terrestre en contact avec ces derniéres." @fr ;
+		skos:related omm:H0990 .
+
+omm:B0810 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Birlceland current" @en ;
+		skos:prefLabel "courant de Birkeland" @fr ;
+		skos:definition "Electric currents in the ionosphere flowing along the magnetic field rather than perpendicular to it." @en ;
+		skos:definition "Courants électriques ionosphériques qui s’écoulent le long du champ magnétique plutét que perpendiculairement a ce dernier." @fr .
+
+omm:B0820 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bise" @en ;
+		skos:prefLabel "bise" @fr ;
+		skos:definition "Cold and fairly dry north to northeast wind which blows often in the mountainous regions of France and Switzerland." @en ;
+		skos:definition "Vent froid et relativement sec de nord a nord-est qui souffle souvent sur les régions montagneuses de France et de Suisse." @fr .
+
+omm:B0830 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Bishop’s ring" @en ;
+		skos:prefLabel "gelée noire" @fr ;
+		skos:definition "A whitish ring, with a radius of about 22°, centred on the Sun or Moon with a slightly bluish tinge on the inside and a reddish-brown tinge on the outside. The ring observed round the Moon usually shows only a pale red fringe. The Bishop's ring is due to diffraction of the light by fine volcanic dust." @en ;
+		skos:definition "Anneau blanchatre, d’un rayon d’environ 22°, centré sur le Soleil ou la Lune, présentant une légére teinte bleuatre a l'intérieur et brun rougeatre a l’extérieur. L’anneau observé autour de la Lune ne présente généralement qu’une frange rouge pale. L’anneau de Bishop est da a la diffraction de la lumiére par de fines poussiéres volcaniques." @fr .
+
+omm:B0840 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bivane " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:B0730.
+
+omm:B0850 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "B jerknes circulation theorem " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:C0640.
+
+omm:B0860 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blaclc body" @en ;
+		skos:prefLabel "corps noir" @fr ;
+		skos:definition "Planckian radiator Ideal thermal radiator that absorbs completely all incident radiation, whatever the wavelength, the direction of incidence or the polarization. This radiator has, for any wavelength and any direction, the maximum spectral concentration of radiance for a thermal radiator in thermal equilibrium at a given temperature." @en ;
+		skos:definition "Radiateur thermique idéal qui absorbe complétement toutes les radiations incidentes, quelles que soient leur longueur d’onde, leur direction et leur polarisation. C’est le radiateur thermique qui, pour toutes les longueurs d’onde et dans toutes les directions, a la densité spectrale de luminance énergétique maximale pour un radiateur thermique en équilibre thermique 4 une température donnée." @fr ;
+		skos:related omm:S2400 ;
+		skos:related omm:R0170 .
+
+omm:B0870 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blaclc-body radiation" @en ;
+		skos:prefLabel "rayonnement du corps noir" @fr ;
+		skos:definition "Theoretical maximum amount of elect.romagnetic radiation which may be emitted per unit area of a body at a specific temperature." @en ;
+		skos:definition "Rayonnement éectromagnétique maximal que peut émettre théoriquement, par unité de surface, un corps a une température déterminée." @fr ;
+		skos:related omm:E0450 .
+
+omm:B0880 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "black-bulb thermometer" @en ;
+		skos:prefLabel "thermométre 4 boule noire" @fr ;
+		skos:definition "Thermometer whose bulb is in black glass or is covered with lamp black in order that it may f unctio n approximately as a "black body". 1°laced in an evacuated, transparent chamber, it is sometimes used to measure incoming solar radiation." @en ;
+		skos:definition "Thermomeétre dont l’organe sensible est en verre noir ou recouvert de noir de fumée de facgon a fonctionner approximativement comme un «corps noir». Placé dans une enceinte transparente dans laquelle on a fait le vide, il est parfois utilisé pour mesurer le rayonnement solaire incident." @fr ;
+		skos:related omm:T0720 ;
+		skos:related omm:B0860 .
+
+omm:B0890 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "black frost" @en ;
+		skos:prefLabel "gelée noire" @fr ;
+		skos:definition "Dry freeze, with respect to its effects on vegetation, which suffers internal freezing and has a blackened appearance." @en ;
+		skos:definition "Gel sec, rapporté a ses effets sur la végétation, laquelle géle intérieurement et prend un aspect noirci." @fr .
+
+omm:B0900 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "black ice" @en ;
+		skos:prefLabel "glace noire" @fr ;
+		skos:definition "Thin ice on a fresh or salt water body which appears dark in colour because of its transparency." @en ;
+		skos:definition "A mariner’s term for a dreaded form of icing sometimes sufficiently heavy to capsize a small ship." @en ;
+		skos:definition "2) Terme de marine désignant un givrage redouté, parfois suffisamment lourd pour faire chavirer un petit navire." @fr ;
+		skos:definition S0730 @fr .
+
+omm:B0910 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blast wave" @en ;
+		skos:prefLabel "onde d’explosion" @fr ;
+		skos:definition "Pressure wave which emanates from a violent explosion, such as that caused by a meteor, a volcano, a large amount of explosives, or an atomic explosion." @en ;
+		skos:definition "Onde de pression émanant d'une violente explosion, telle que celle causée par une météorite, un volcan, une grande quantité d’explosifs ou une explosion atomique." @fr ;
+		skos:altLabel "explosion waves" @en .
+
+omm:B0920 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blizzard" @en ;
+		skos:prefLabel "blizzard" @fr ;
+		skos:definition "Violent winter storm, lasting at least 3 hours, which combines below freezing temperatures and very strong wind laden with blowing snow that reduces visibility to less than 1 km." @en ;
+		skos:definition "3 heures, qui combine des températures au-dessous de zéro et des vents trés forts chargés de chasse-neige réduisant la visibilité 4 moins de 1 km." @fr ;
+		skos:related omm:B0960 .
+
+omm:B0930 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blocking action" @en ;
+		skos:prefLabel "action de blocage" @fr ;
+		skos:definition "Atmospheric process which leads, for an appreciable period, to meridional interruptions of the normal zonal, middle latitude current of the general circulation." @en ;
+		skos:definition "Processus atmosphérique, d’une durée appréciable, provoquant dans les latitudes moyennes des interruptions méridiennes du courant zonal normal de la circulation générale." @fr .
+
+omm:B0940 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blocking anticyclone" @en ;
+		skos:prefLabel "anticyclone de blocage" @fr ;
+		skos:definition "Slow-moving anticyclone of middle latitudes which has the appearance on a synoptic chart of an obstacle blocking the normal west-to-east movement of migratory extra-tropical depressions." @en ;
+		skos:definition "Anticyclone 4 mouvement lent des latitudes moyennes apparaissant sur une carte synoptique comme un obstacle bloquant le mouvement normal d’ouest en est des dépressions migratrices extratropicales." @fr ;
+		skos:related omm:A2090 ;
+		skos:related omm:S3960 .
+
+omm:B0950 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blood rain" @en ;
+		skos:prefLabel "pluie de sang" @fr ;
+		skos:definition "Rain of a reddish color caused by dust particles containing iron oxide picked up by the raindrops." @en ;
+		skos:definition "Pluie d’une teinte rougeatre causée par des particules de poussiére contenant de l’oxyde de fer captées par les gouttes de pluie." @fr .
+
+omm:B0960 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blowing dust" @en ;
+		skos:prefLabel "glace noire" @fr ;
+		skos:definition "Dust (sand) raised by the wind to moderate heights above the ground sensibly reducing the horizontal visibility at eye level." @en ;
+		skos:definition "Poussiére (sable) soulevée par le vent 4 des hauteurs assez importantes au-dessus du sol pour réduire sensiblement la visibilité horizontale au niveau de I’ceil." @fr ;
+		skos:altLabel "blowing sand" @en .
+
+omm:B0970 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blowing sand " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:B0960.
+
+omm:B0980 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blowing snow" @en ;
+		skos:prefLabel "glace noire" @fr ;
+		skos:definition "Snow raised by the wind to moderate heights above the ground reducing the horizontal visibility at eye level." @en ;
+		skos:definition "Neige soulevée par le vent 4 des hauteurs suffisantes audessus du sol pour réduire la visibilité horizontale au niveau de l’ceil." @fr .
+
+omm:B0990 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blue moon" @en ;
+		skos:prefLabel "lune bleue" @fr ;
+		skos:definition "Phenomenon caused by the presence of large quantities of suspended particles in the atmosphere which selectively remove the longer lunar or solar visible wavelengths more than the blue or green wavelengths." @en ;
+		skos:definition "Phénoméne dii a la présence d’une grande quantité de particules suspendues dans l’atmosphére qui éliminent sélectivement les longueurs d’onde relativement grandes de la lumiére lunaire ou solaire visible plutét que les longueurs d’onde plus courtes, correspondant au bleu ou au vert." @fr ;
+		skos:altLabel "green moon" @en ;
+		skos:altLabel " blue sun" @en ;
+		skos:altLabel " green sun" @en .
+
+omm:B1000 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blue of the sky" @en ;
+		skos:prefLabel "bleu du ciel" @fr ;
+		skos:definition "More or less bright blue coloration of a clear sky, caused by selective scattering of the solar radiation by the molecules of the air (Rayleigh’s Law). The blue light is scattered more than the light at longer wavelengths." @en ;
+		skos:definition "Coloration d’un bleu plus ou moins vif d’un ciel clair, causée par la diffusion sélective du rayonnement solaire par les molécules de I’air (loi de Rayleigh). La lumiére bleue subit une plus grande diffusion que celle de plus grandes longueurs d’onde." @fr .
+
+omm:B1010 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "blue sun " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:B0990.
+
+omm:B1020 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bogus data" @en ;
+		skos:prefLabel "lune bleue" @fr ;
+		skos:definition "Values which are introduced into an automatic data processing system in order to ensure that features known to be present in the atmosphere from sources not available to the automatic system will be represented and will influence the output from the system." @en ;
+		skos:definition "Valeurs introduites dans un systéme de traitement automatique des données afin de s’assurer que des éléments que I’on sait présents dans l’atmosphére, par des sources auxquelle n’a pas accés le systeme automatique, seront effectivement pris en compte et influenceront le produit a la sortie du systéme." @fr ;
+		skos:altLabel "bogus observation" @en .
+
+omm:B1030 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bogus observation " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:B1020.
+
+omm:B1040 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "boiling point" @en ;
+		skos:prefLabel "point d’ébullition" @fr ;
+		skos:definition "Temperature of equilibrium between the liquid and vapour phases of a substance at a given pressure." @en ;
+		skos:definition "Température d’équilibre entre les phases liquide et vapeur d’une substance a une pression donnée." @fr .
+
+omm:B1050 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bologram" @en ;
+		skos:prefLabel "bologramme" @fr ;
+		skos:definition "Record made by a bolometer." @en ;
+		skos:definition "Diagramme d’enregistrement d’un bolomeétre." @fr ;
+		skos:related omm:B1060 .
+
+omm:B1060 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bolometer" @en ;
+		skos:prefLabel "bolométre" @fr ;
+		skos:definition "Instrument measuring the intensity of radiant energy. Its principle is based on the change of electrical resistance with temperature." @en ;
+		skos:definition "Instrument de mesure de l’intensité de l’énergie rayonnante. Son principe est basé sur la variation de la résistance électrique avec la température." @fr ;
+		skos:related omm:R0200 .
+
+omm:B1070 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bora" @en ;
+		skos:prefLabel "bora" @fr ;
+		skos:definition "Strong, cold squally downslope wind on the Dalmatian coast of Yugoslavia in winter." @en ;
+		skos:definition "lune verte, soleil bleu, soleil vert" @fr .
+
+omm:B1080 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Bouguer’s halo" @en ;
+		skos:prefLabel "lune bleue" @fr ;
+		skos:definition "Ulloa’s ring An infrequently observed faint, white circular arc or complete ring of light with a radius of about 39’ and centred on the antisolar point. It is usually in the form of a separate outer ring around a rt an ticoro na. A strong theoretical argument can be advanced to suggest that this phenomenon is a true fogbow." @en ;
+		skos:definition "Arc circulaire ou anneau entier lumineux et blanchatre, rarement observé, d’un rayon de 39° environ et centré sur le point antisolaire; il se présente, en général, sous la forme d’un anneau extérieur distinct autour d’une contre-couronne. Selon un argument sérieux, ce phénoméne pourrait étre un véritable arc dans le brouillard." @fr ;
+		skos:related omm:A2180 ;
+		skos:related omm:A2040 .
+
+omm:B1090 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "boundary layer " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		skos:definition "
+" @en ;
+		omm:equivalent omm:P0720.
+
+omm:B1100 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Boussinesq approximation" @en ;
+		skos:prefLabel "indice de Boyden" @fr ;
+		skos:definition "An approximation used in atmospheric modelling which neglects variations in the fluid density except in the buoyancy forcing term of the equations of motion." @en ;
+		skos:definition "Approximation utilisée dans les modéles atmosphériques qui néglige, dans les équations du mouvement, les variations de la densité du fluide, sauf dans le terme de poussée hydrostatique." @fr ;
+		skos:related omm:B1330 .
+
+omm:B1110 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Bowen ratio" @en ;
+		skos:prefLabel "rapport de Bowen" @fr ;
+		skos:definition "At a water surface, the ratio of the heat lost by conduction and turbulence to the heat lost by evaporation." @en ;
+		skos:definition "A la surface de l'eau, rapport de la chaleur perdue par conduction et turbulence a celle perdue par évaporation." @fr .
+
+omm:B1120 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Boyden index" @en ;
+		skos:prefLabel "indice de Boyden" @fr ;
+		skos:definition "Numerical index of the likelihood of thunderstorm occurrence, derived from a sounding. The index is given by: Z — T7 — 200, where Z is the 1000-700 hPa thickness in decametres and T7 the 700 hPa temperature in ’C. Thunderstorms become more likely as the index increases above the threshold of 94." @en ;
+		skos:definition "T7909, la température a 700 hPa en °C. La probabilité d’orages augmente de facon sensible lorsque l’indice dépasse le seuil de 94." @fr .
+
+omm:B1130 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "BPI pan" @en ;
+		skos:prefLabel "cuve BPI" @fr ;
+		skos:definition "An evaporation pan 1.80 m in diameter and 0.60 m high made of galvanised iron (unpainted) and buried  so that 5 cm of the rim extends above the surrounding ground; the water level in the pan is at about ground level." @en ;
+		skos:definition "Bac de 1,80 m de diamétre et 0,60 m de hauteur, en fer galvanisé (non peint) et enterré de telle sorte que le bord dépasse le so] environnant de 5 cm; le niveau d’eau dans la cuve est approximativement au niveau du sol." @fr .
+
+omm:B1140 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "brave west winds" @en ;
+		skos:prefLabel "grands vents d’ouest" @fr ;
+		skos:definition "Strong and rather persistent westerly winds which blow in all seasons between about 40 and 65’ S latitude over oceanic and adjacent regions." @en ;
+		skos:definition "Vents d’ouest forts et plut6t persistants qui soufflent pendant toutes les saisons entre environ 40 et 65° S de latitude sur les régions océaniques et leur voisinage." @fr .
+
+omm:B1150 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "breaking-drop theory" @en ;
+		skos:prefLabel "théorie de la rupture des gouttes" @fr ;
+		skos:definition "A theory of thunderstorm charge separation based upon the suggested occurrence of the Le nard e f fec I in thunderclouds, that is the separation of electric charges due to the aerodynamic breakup of water drops." @en ;
+		skos:definition "Théorie selon laquelle |'électrisation d’un nuage orageux est due a l’effet Lenard, c.-a-d. que la séparation des charges électriques est liée 4 la rupture aérodynamique des gouttes d’eau." @fr ;
+		skos:related omm:L0370 .
+
+omm:B1160 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "breakup" @en ;
+		skos:prefLabel "débacle" @fr ;
+		skos:definition "Stage of the brealcup season, or sharp break of the ice cover, followed by a massive departure of the ice, mostly in inland waters." @en ;
+		skos:definition "Etape du déglacement, ou rupture brusque de la couverture glacielle, suivie d'un départ massif des glaces, généralement dans les eaux intérieures." @fr ;
+		skos:related omm:B1170 .
+
+omm:B1170 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "breakup season" @en ;
+		skos:prefLabel "rapport de Bowen" @fr ;
+		skos:definition "Ensemble of the phenomena associated with the disappearance of the icmpack due to climatic (temperature, wind) and hydrological (waves, currents, tides) factors." @en ;
+		skos:definition "Ensemble des phénoménes liés a la disparition des glaces, sous V’influence de facteurs climatiques (température, vent) et hydrologiques (vagues, courants, marées)." @fr .
+
+omm:B1180 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "breeze" @en ;
+		skos:prefLabel "brise" @fr ;
+		skos:definition "In general, a light or moderate wind." @en ;
+		skos:definition "On the Beaufort  scale, a wind speed ranging from 4 knots (lower limit of ”figfif breeze”) to 27 knots (upper limit of "strong hreeze")." @en ;
+		skos:definition "D En général, vent faible a modéré." @fr ;
+		skos:definition "A la surface de l'eau, rapport de la chaleur perdue par conduction et turbulence a celle perdue par évaporation." @fr ;
+		skos:related omm:B0620 ;
+		skos:related omm:B1180 ;
+		skos:related omm:S3130 .
+
+omm:B1190 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Brewster's point" @en ;
+		skos:prefLabel "point de Brewster" @fr ;
+		skos:definition "Neutral point situated 15 to 20 0 directly below the Sun." @en ;
+		skos:definition "Gloire pouvant entourer le spectre du Brocken." @fr .
+
+omm:B1200 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "briefing" @en ;
+		skos:prefLabel "Soleil." @fr ;
+		skos:definition "Oral commentary on existing and expected meteorological conditions." @en ;
+		skos:definition "Commentaire fait oralement sur les conditions météorologiques existantes et/ou prévues." @fr .
+
+omm:B1210 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bright band" @en ;
+		skos:prefLabel "bande brillante" @fr ;
+		skos:definition "Characteristic enhanced radar echo, from the layer of a precipitating cloud in the vicinity of the melting level, due to the high reflection of radio energy by ice crystals and snowflakes in the initial stage of melting." @en ;
+		skos:definition "Renforcement caractéristique de l’écho radar, provenant de la couche du nuage précipitant voisine du niveau de fusion, dfi a la forte réflectivité des cristaux de glace et des flocons de neige dans la phase initiale de leur fonte." @fr ;
+		skos:related omm:R0040 .
+
+omm:B1220 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "brightness temperature " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:R0180.
+
+omm:B1230 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bright sunshine " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:I0550.
+
+omm:B1240 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bright sunshine duration " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		omm:equivalent omm:I0560.
+
+omm:B1250 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "broadcast" @en ;
+		skos:prefLabel "diffusion" @fr ;
+		skos:definition "Communication by radio intended for reception at any point within a specified area." @en ;
+		skos:definition "Communication par radio destinée a étre recue a n’importe quel point d’une zone déterminée." @fr .
+
+omm:B1260 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Brocken bowl" @en ;
+		skos:prefLabel "arc du Brocken" @fr ;
+		skos:definition "A glory which may surround the Brocken spectrum." @en ;
+		skos:definition "Gloire pouvant entourer le spectre du Brocken." @fr ;
+		skos:altLabel "anticorona" @en ;
+		skos:related omm:G0590 ;
+		skos:related omm:B1270 .
+
+omm:B1270 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Brocken spectrum" @en ;
+		skos:prefLabel "spectre du Brocken" @fr ;
+		skos:definition "Considerably enlarged shadow of an object, observed from a mountain top, in a direction opposite to the Sun's on a cloud of water droplets or on fog, and sometimes surrounded by a coloured glory." @en ;
+		skos:definition "Soleil, sur un nuage de gouttelettes d’eau ou sur du brouillard; elle est parfois entourée d’une gloire colorée." @fr ;
+		skos:related omm:G0590 .
+
+omm:B1280 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Briickner cycle" @en ;
+		skos:prefLabel "cycle de Briickner" @fr ;
+		skos:definition "Hypothetical climatic cycle of about 35 years in temperature, precipitation, lake levels, etc." @en ;
+		skos:definition "Cycle climatique hypothétique d’environ 35 années des températures, précipitations, niveaux des lacs, etc." @fr .
+
+omm:B1290 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Brunt-Vaisala frequency" @en ;
+		skos:prefLabel "anticorona" @fr ;
+		skos:definition "Frequency of the oscillations due to buoyancy effects in a statically stable atmosphere, given by: N = [g(Ta - DITpf2, where Ta is the dry adiabatic lapse rate; r, the environmental lapse rate; T, the temperature; and g, the acceleration due to gravity. The number of such oscillations per second is N121t." @en ;
+		skos:definition "N = [g (yD/ T]!/2, ott Ty est le gradient adiabatique sec; I’, le gradient thermique vertical ambiant; T, la température; et g, l’accélération de la pesanteur. Le nombre de telles oscillations par seconde est N/2n." @fr ;
+		skos:related omm:B1330 ;
+		skos:related omm:G0480 ;
+		skos:related omm:B0840 ;
+		skos:related omm:F0690 ;
+		skos:related omm:S2030 .
+
+omm:B1300 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Budyko number" @en ;
+		skos:prefLabel "nombre de Budyko" @fr ;
+		skos:definition "Stability parameter devised by Budyko: Bl2 = flTlu2, where flT is the difference in temperature between two levels in the atmosphere and u2, the wind speed.
+" @en ;
+		skos:definition "Paramétre de stabilité de Budyko : Bl, = AT/ug, ot AT est la différence des températures 4 deux niveaux et uy, la vitesse du vent." @fr ;
+		skos:related omm:L0890 ;
+		skos:related omm:L1080 ;
+		skos:related omm:L0890 ;
+		skos:related omm:C2810 .
+
+omm:B1310 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bulk density of soil" @en ;
+		skos:prefLabel "éclatement de la mousson" @fr ;
+		skos:definition "Dry weight of a soil sample per unit volume (inclusive of air enclosed)." @en ;
+		skos:definition "(y compris l’air inclus)." @fr .
+
+omm:B1320 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bumpiness" @en ;
+		skos:prefLabel "buisson" @fr ;
+		skos:definition "Rapid variation of the vertical component of air motion causing an aircraft to jolt alter natel y upward and downward." @en ;
+		skos:definition "Variations rapides de la composante verticale du mouvement de l’air causant 4 un aéronef des soubresauts alternativement vers le haut et vers le bas." @fr .
+
+omm:B1330 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "buoyancy" @en ;
+		skos:prefLabel "buisson" @fr ;
+		skos:definition "Upward force exerted on a body by the fluid in which it is immersed." @en ;
+		skos:definition "Force dirigée vers le haut exercée sur un corps par le fluide dans lequel il est plongé." @fr .
+
+omm:B1340 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "buoy weather station" @en ;
+		skos:prefLabel "station météorologique sur bouée" @fr ;
+		skos:definition "A buoy, either fixed or floating, which carries instruments for sens ing various me teoro lo gica I elements and for transmitting the data by radio." @en ;
+		skos:definition "Bouée, soit fixe, soit dérivante, dotée d’instruments de mesure de divers éléments météorologiques et de transmission des données par radio." @fr ;
+		skos:related omm:M0950 .
+
+omm:B1350 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel " burst of the monsoon" @en ;
+		skos:prefLabel "éclatement de la mousson" @fr ;
+		skos:definition "At a specific place, the sudden arrival of the nir mass associated with the summer monsoon." @en ;
+		skos:definition "Sometimes, a sud den intensification of the atmospheric conditions associated with the summer monsoon." @en ;
+		skos:definition "1) En un lieu donné, arrivée soudaine de la masse d’air associée a la mousson d’été." @fr ;
+		skos:definition "2) Parfois, intensification des conditions atmosphériques associées 4 la mousson d’été." @fr ;
+		skos:related omm:S3400 .
+
+omm:B1360 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "bush" @en ;
+		skos:prefLabel "buisson" @fr ;
+		skos:definition "A large debris collar at the touchdown point of a tornado funnel." @en ;
+		skos:definition "Une large collerette de débris au point de contact d’une tornade avec la surface." @fr ;
+		skos:related omm:T1080 .
+
+omm:B1370 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Buys Ballot's law" @en ;
+		skos:prefLabel "régle de Buys Ballot" @fr ;
+		skos:definition "Rule which relates the wind direction to the horizontal distribution of pressure as follows: If one stands with one's back to the wind, low pressures are on one’s left in the Northern Hemisphere and on one’s right in the Southern Hemisphere." @en ;
+		skos:definition "Variations rapides de la composante verticale du mouvement de l’air causant 4 un aéronef des soubresauts alternativement vers le haut et vers le bas." @fr .
+
+omm:B1380 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "Byram anemometer " @en ;
+		skos:prefLabel "" @fr ;
+		skos:definition "
+" @en ;
+		omm:equivalent omm:A1300.
+
+omm:C0010 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "calendaricity" @en ;
+		skos:prefLabel "calme" @fr ;
+		skos:definition "A characteristic meteorological condition (e.g. warm or cold spells) which tends to occur at a fixed, or almost fixed, calendar date at a particular location." @en ;
+		skos:definition "Evénement météorologique caractéristique (p. ex. période de temps chaud ou froid) qui tend a se produire a une date fixe, ou presque fixe, 4 un endroit donné." @fr ;
+		skos:altLabel "singularity" @en .
+
+omm:C0020 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "calibration of an instrument" @en ;
+		skos:prefLabel "étalonnage d’un instrument" @fr ;
+		skos:definition "Process of relating the indicated response of an instrument to its actuating signal, or to the true value obtained independently; it is usually carried out at several points in the instruments measurement range." @en ;
+		skos:definition "Processus permettant d’associer l’indication d’un instrument a la valeur du signal d’entrée ou a la valeur vraie de |’élément mesuré déterminée indépendamment; il est habituellement effectué en plusieurs points du domaine de mesure de l’instrument." @fr .
+
+omm:C0030 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "calm" @en ;
+		skos:prefLabel "calme" @fr ;
+		skos:definition "Absence of air motion or wind with a speed of less than  1 knot (Beaufort scale wind force 0)." @en ;
+		skos:definition "Absence de mouvement d'air ou vent dont la vitesse est inférieure a 1 noeud (force 0 de V’échelle Beaufort)." @fr ;
+		skos:related omm:B0620 .
+
+omm:C0040 rdf:type skos:Concept ;
+		skos:prefLabel "calvus (cal)" @en ;
+		skos:prefLabel "calvus (cal)" @fr ;
