Skip to content
GitLab
Explore
Sign in
Primary navigation
Search or go to…
Project
B
Batmen Tools
Manage
Activity
Members
Labels
Plan
Issues
Issue boards
Milestones
Wiki
Code
Merge requests
Repository
Branches
Commits
Tags
Repository graph
Compare revisions
Snippets
Build
Pipelines
Jobs
Pipeline schedules
Artifacts
Deploy
Releases
Package registry
Model registry
Operate
Environments
Terraform modules
Monitor
Incidents
Analyze
Value stream analytics
Contributor analytics
CI/CD analytics
Repository analytics
Model experiments
Help
Help
Support
GitLab documentation
Compare GitLab plans
Community forum
Contribute to GitLab
Provide feedback
Keyboard shortcuts
?
Snippets
Groups
Projects
Show more breadcrumbs
sepia-pub
mael
Batmen Tools
Commits
3a5dd444
Commit
3a5dd444
authored
2 years ago
by
Maël Madon
Browse files
Options
Downloads
Patches
Plain Diff
some very simple tests
parent
373b8e6f
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Changes
3
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
3 changed files
.gitignore
+3
-1
3 additions, 1 deletion
.gitignore
test/input/mock.swf
+607
-0
607 additions, 0 deletions
test/input/mock.swf
test/test_parsers.py
+21
-0
21 additions, 0 deletions
test/test_parsers.py
with
631 additions
and
1 deletion
.gitignore
+
3
−
1
View file @
3a5dd444
*__pycache__
*__pycache__
\ No newline at end of file
test-out
.vscode
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
Click to expand it.
test/input/mock.swf
0 → 100644
+
607
−
0
View file @
3a5dd444
; Version: 2.2
; Computer: IBM SP2
; Installation: Swedish Royal Institute of Technology (KTH)
; Acknowledge: Lars Malinowsky
; Information: http://www.pdc.kth.se/
; http://www.cs.huji.ac.il/labs/parallel/workload/
; Conversion: Dror Feitelson (feit@cs.huji.ac.il) 01 Jan 2012
; MaxJobs: 28490
; MaxRecords: 28476
; Preemption: No
; UnixStartTime: 843480031
; TimeZone: 3600
; TimeZoneString: Europe/Stockholm
; StartTime: Mon Sep 23 14:00:31 CEST 1996
; EndTime: Fri Aug 29 10:55:01 CEST 1997
; MaxNodes: 100
; MaxProcs: 100
; Note: uses the EASY scheduler
;
;
; Note: THIS IS A CLEANED VERSION OF THE LOG!
; The filter used to produce it was
; job<=14 (14 jobs removed)
;
15 599850 192180 3477 4 -1 -1 4 53940 -1 1 12 12 -1 -1 -1 -1 -1
16 600022 11940 2488 25 -1 -1 25 3600 -1 1 13 13 -1 -1 -1 -1 -1
17 600476 364560 215337 5 -1 -1 5 215400 -1 0 14 14 -1 -1 -1 -1 -1
18 600836 32100 35373 17 -1 -1 17 36000 -1 1 15 15 -1 -1 -1 -1 -1
19 603930 8100 29 8 -1 -1 8 2400 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
20 605396 0 16 1 -1 -1 1 60 -1 1 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
21 605397 240 13 1 -1 -1 1 60 -1 0 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
22 605398 120 14 1 -1 -1 1 60 -1 0 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
23 605440 0 23 2 -1 -1 2 60 -1 0 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
24 607341 4740 24 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
25 607569 0 4 1 -1 -1 1 900 -1 1 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
26 607783 0 22 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
27 607961 0 40 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
28 608075 4080 23 6 -1 -1 6 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
29 608164 4080 22 8 -1 -1 8 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
30 608335 4020 21 9 -1 -1 9 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
31 608362 4080 20 10 -1 -1 10 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
32 608387 60 1074 1 -1 -1 1 9000 -1 1 20 20 -1 -1 -1 -1 -1
33 608429 4080 20 12 -1 -1 12 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
34 608504 4320 24 16 -1 -1 16 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
35 608505 0 13 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
36 608650 4440 24 25 -1 -1 25 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
37 608700 6180 15 36 -1 -1 36 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
38 608745 0 57 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
39 608903 97200 47817 8 -1 -1 8 52200 -1 1 21 21 -1 -1 -1 -1 -1
40 608987 60 57 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
41 609909 0 18 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
42 610010 0 15 1 -1 -1 1 3600 -1 1 22 22 -1 -1 -1 -1 -1
43 610068 60 2113 1 -1 -1 1 3600 -1 1 22 22 -1 -1 -1 -1 -1
44 610203 2400 16 4 -1 -1 4 2400 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
45 610738 0 56 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
46 611155 60 57 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
47 611448 1440 153 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
48 611576 1380 14 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
49 612422 720 17 1 -1 -1 1 120 -1 0 23 23 -1 -1 -1 -1 -1
50 613225 0 23 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
51 613390 60 79 1 -1 -1 1 600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
52 613940 0 16 1 -1 -1 1 120 -1 1 23 23 -1 -1 -1 -1 -1
53 614059 0 639 1 -1 -1 1 1200 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
54 614132 177960 4 16 -1 -1 16 53400 -1 1 24 24 -1 -1 -1 -1 -1
55 614225 60 14 1 -1 -1 1 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
56 614280 60 16 2 -1 -1 2 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
57 614346 60 14 4 -1 -1 4 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
58 614358 120 14 8 -1 -1 8 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
59 614378 180 15 12 -1 -1 12 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
60 614451 540 18 16 -1 -1 16 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
61 614487 120 15 1 -1 -1 1 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
62 614487 180 15 4 -1 -1 4 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
63 614502 840 21 24 -1 -1 24 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
64 614516 900 4 9 -1 -1 9 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
65 614523 15240 81 32 -1 -1 32 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
66 614535 1080 21 16 -1 -1 16 60 -1 1 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
67 614539 4320 7 25 -1 -1 25 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
68 614555 4680 27 36 -1 -1 36 60 -1 1 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
69 614565 50460 29 49 -1 -1 49 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
70 614575 54180 28 64 -1 -1 64 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
71 614608 31740 23 46 -1 -1 46 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
72 614648 60 31 2 -1 -1 2 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
73 614779 300 32 2 -1 -1 2 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
74 614898 240 591 1 -1 -1 1 1800 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
75 614950 540 33 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
76 615102 17880 18 4 -1 -1 4 2400 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
77 615392 17640 16 8 -1 -1 8 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
78 615393 14460 23 6 -1 -1 6 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
79 615459 17640 20 9 -1 -1 9 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
80 615463 17700 5 10 -1 -1 10 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
81 615591 17700 20 12 -1 -1 12 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
82 615628 17880 22 16 -1 -1 16 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
83 615682 23400 23 36 -1 -1 36 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
84 615687 18300 9 25 -1 -1 25 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
85 615738 2760 25 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
86 616584 2760 12 1 -1 -1 1 1800 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
87 616881 1680 14 1 -1 -1 1 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
88 616911 16440 15 2 -1 -1 2 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
89 616965 16440 15 4 -1 -1 4 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
90 616969 16800 15 8 -1 -1 8 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
91 617024 17040 12 12 -1 -1 12 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
92 617057 17280 14 16 -1 -1 16 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
93 617129 17400 3586 16 -1 -1 16 3600 -1 0 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
94 617144 22320 13 24 -1 -1 24 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
95 617386 16200 26 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
96 617559 2340 403 1 -1 -1 1 1800 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
97 620412 13260 12487 9 -1 -1 9 14340 -1 1 27 27 -1 -1 -1 -1 -1
98 627521 6300 22 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
99 628506 0 428 1 -1 -1 1 1800 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
100 630094 120 225 1 -1 -1 1 24000 -1 1 28 28 -1 -1 -1 -1 -1
101 634491 5280 3577 30 -1 -1 30 6000 -1 1 13 13 -1 -1 -1 -1 -1
102 634680 12060 17944 10 -1 -1 10 18000 -1 0 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
103 637128 0 499 1 -1 -1 1 1800 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
104 637184 0 502 1 -1 -1 1 6000 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
105 639090 60 31 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
106 640060 60 2 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
107 640779 0 22 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
108 641386 60 11 4 -1 -1 4 600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
109 659739 120 1912 16 -1 -1 16 3600 -1 1 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
110 663637 5820 1994 16 -1 -1 16 3600 -1 1 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
111 671852 1380 2337 8 -1 -1 8 7200 -1 1 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
112 672697 600 3282 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
113 672757 600 3221 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
114 673536 118620 44256 5 -1 -1 5 52800 -1 1 9 9 -1 -1 -1 -1 -1
115 673896 0 1311 1 -1 -1 1 7200 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
116 674779 0 875 1 -1 -1 1 3600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
117 674937 60 26 16 -1 -1 16 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
118 675019 180 943 1 -1 -1 1 14400 -1 1 20 20 -1 -1 -1 -1 -1
119 675026 120 51 4 -1 -1 4 600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
120 675029 60 42 16 -1 -1 16 60 -1 1 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
121 675146 240 14 16 -1 -1 16 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
122 675155 720 10 25 -1 -1 25 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
123 675159 360 40 24 -1 -1 24 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
124 675396 960 11 25 -1 -1 25 60 -1 1 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
125 675454 1200 31 25 -1 -1 25 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
126 675456 1680 51 25 -1 -1 25 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
127 675520 2040 129 36 -1 -1 36 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
128 675545 2520 111 36 -1 -1 36 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
129 675553 4440 159 36 -1 -1 36 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
130 675568 3840 160 36 -1 -1 36 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
131 675630 60 161 4 -1 -1 4 900 -1 1 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
132 675800 120 13 1 -1 -1 1 300 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
133 675870 120 6 4 -1 -1 4 900 -1 1 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
134 676249 240 12 1 -1 -1 1 300 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
135 676410 480 11776 16 -1 -1 16 12000 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
136 676769 420 41 4 -1 -1 4 600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
137 677072 180 28 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
138 677169 240 17 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
139 677191 480 24 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
140 677261 480 31 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
141 677275 840 18 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
142 677339 1020 3 6 -1 -1 6 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
143 677349 1080 14 6 -1 -1 6 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
144 677371 1140 49 6 -1 -1 6 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
145 677396 1440 4 6 -1 -1 6 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
146 677435 1500 42 8 -1 -1 8 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
147 677442 2040 8 8 -1 -1 8 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
148 677505 2040 26 8 -1 -1 8 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
149 677626 1980 232 1 -1 -1 1 3600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
150 677849 11464 2497 79 -1 -1 79 3600 -1 1 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
151 678506 168300 8770 80 -1 -1 80 14400 -1 1 3 3 -1 -1 -1 -1 -1
152 678532 1140 3568 4 -1 -1 4 10800 -1 1 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
153 678633 177900 8647 80 -1 -1 80 14400 -1 1 3 3 -1 -1 -1 -1 -1
154 679036 780 23 10 -1 -1 10 600 -1 1 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
155 679171 900 4131 1 -1 -1 1 10800 -1 1 20 20 -1 -1 -1 -1 -1
156 679422 720 832 8 -1 -1 8 900 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
157 679654 540 565 2 -1 -1 2 600 -1 0 8 8 -1 -1 -1 -1 -1
158 680070 180 2575 1 -1 -1 1 3600 -1 1 19 19 -1 -1 -1 -1 -1
159 680634 198540 6678 72 -1 -1 72 14400 -1 1 2 2 -1 -1 -1 -1 -1
160 680636 0 435 3 -1 -1 3 2400 -1 1 22 22 -1 -1 -1 -1 -1
161 681072 60 807 16 -1 -1 16 900 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
162 681117 253560 9602 82 -1 -1 82 14400 -1 1 2 2 -1 -1 -1 -1 -1
163 681218 0 573 4 -1 -1 4 2400 -1 1 22 22 -1 -1 -1 -1 -1
164 681889 60 526 5 -1 -1 5 600 -1 0 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
165 682029 60 23 5 -1 -1 5 240 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
166 682035 180 556 32 -1 -1 32 900 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
167 682425 180 31 1 -1 -1 1 120 -1 0 23 23 -1 -1 -1 -1 -1
168 682942 109320 40422 17 -1 -1 17 43200 -1 1 15 15 -1 -1 -1 -1 -1
169 683023 0 14 4 -1 -1 4 900 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
170 683138 0 24 2 -1 -1 2 600 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
171 683944 0 25 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
172 684160 60 557 2 -1 -1 2 600 -1 0 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
173 684164 0 828 4 -1 -1 4 900 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
174 684772 60 3 16 -1 -1 16 1800 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
175 685008 120 1056 16 -1 -1 16 1800 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
176 685063 120 1166 2 -1 -1 2 1200 -1 0 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
177 685099 180 887 8 -1 -1 8 900 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
178 686100 60 1715 5 -1 -1 5 1800 -1 0 22 22 -1 -1 -1 -1 -1
179 686413 60 867 1 -1 -1 1 900 -1 0 31 31 -1 -1 -1 -1 -1
180 686684 0 1471 1 -1 -1 1 1800 -1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
181 687387 4860 2819 4 -1 -1 4 3600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
182 688099 4380 2291 64 -1 -1 64 3600 -1 1 10 10 -1 -1 -1 -1 -1
183 688325 6840 102 16 -1 -1 16 1200 -1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
184 688771 17400 5857 10 -1 -1 10 14400 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
185 688891 6360 163 10 -1 -1 10 2400 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
186 689008 3540 2371 4 -1 -1 4 2400 -1 0 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
187 689477 5820 24 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
188 690116 0 26 2 -1 -1 2 600 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
189 690738 19980 13745 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
190 690791 32100 13255 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
191 690920 0 22 2 -1 -1 2 600 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
192 691249 4140 37 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
193 691278 4200 32 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
194 691311 4260 118 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
195 691345 4320 37 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
196 691346 4560 33 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
197 691383 4620 116 16 -1 -1 16 180 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
198 691503 4680 36 10 -1 -1 10 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
199 691539 4740 34 10 -1 -1 10 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
200 691596 4740 35 10 -1 -1 10 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
201 691608 4800 40 10 -1 -1 10 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
202 691683 4080 54 4 -1 -1 4 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
203 691712 4380 78 4 -1 -1 4 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
204 691719 4800 80 4 -1 -1 4 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
205 691733 4740 50 4 -1 -1 4 120 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
206 692234 4320 28 2 -1 -1 2 600 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
207 695254 1380 1335 8 -1 -1 8 3600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
208 695808 1020 141 16 -1 -1 16 1200 -1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
209 696924 60 2674 2 -1 -1 2 2700 -1 0 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
210 697153 60 195 16 -1 -1 16 1200 -1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
211 697996 60 27 2 -1 -1 2 600 -1 1 30 30 -1 -1 -1 -1 -1
212 698113 60 760 16 -1 -1 16 3600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
213 698437 0 1142 8 -1 -1 8 3600 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
214 698561 60 4266 24 -1 -1 24 4800 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
215 699110 60 525 32 -1 -1 32 3600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
216 699496 12720 11961 4 -1 -1 4 12000 -1 0 32 32 -1 -1 -1 -1 -1
217 699510 179280 28918 6 -1 -1 6 53400 -1 1 8 8 -1 -1 -1 -1 -1
218 699529 6720 12 4 -1 -1 4 36000 -1 1 33 33 -1 -1 -1 -1 -1
219 699929 60 19 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
220 699952 50100 29 64 -1 -1 64 3600 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
221 700149 6240 979 5 -1 -1 5 52800 -1 1 34 34 -1 -1 -1 -1 -1
222 700266 92640 1082 5 -1 -1 5 52800 -1 1 34 34 -1 -1 -1 -1 -1
223 700286 60 23 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
224 700507 60 21 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
225 700553 60 29 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
226 700885 0 25 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
227 701455 0 18 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
228 701510 0 6 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
229 701786 0 15 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
230 702050 0 2 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
231 702229 0 25 2 -1 -1 2 300 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
232 703359 2940 11302 1 -1 -1 1 12000 -1 1 35 35 -1 -1 -1 -1 -1
233 704094 3480 28 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
234 706229 86160 12821 16 -1 -1 16 52800 -1 1 6 6 -1 -1 -1 -1 -1
235 709940 82560 25 16 -1 -1 16 52800 -1 1 6 6 -1 -1 -1 -1 -1
236 713601 60 593 8 -1 -1 8 2400 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
237 714393 60 970 9 -1 -1 9 3000 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
238 719384 0 21 4 -1 -1 4 600 -1 1 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
239 719779 0 15 2 -1 -1 2 60 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
240 720818 0 21 2 -1 -1 2 300 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
241 721102 0 20 2 -1 -1 2 300 -1 1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
242 722804 0 3138 5 -1 -1 5 3600 -1 1 13 13 -1 -1 -1 -1 -1
243 724650 0 1771 2 -1 -1 2 1800 -1 0 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
244 725037 0 303 2 -1 -1 2 1800 -1 1 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
245 725114 60 20 16 -1 -1 16 2400 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
246 725311 0 17 2 -1 -1 2 1800 -1 1 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
247 725470 60 661 16 -1 -1 16 2400 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
248 727216 9120 9545 25 -1 -1 25 12000 -1 1 13 13 -1 -1 -1 -1 -1
249 728643 120 19067 24 -1 -1 24 19200 -1 0 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
250 757680 34920 13771 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
251 757777 34920 13227 9 -1 -1 9 14280 -1 1 7 7 -1 -1 -1 -1 -1
252 761163 203940 47048 8 -1 -1 8 53400 -1 1 8 8 -1 -1 -1 -1 -1
253 761662 301020 44126 16 -1 -1 16 53400 -1 1 4 4 -1 -1 -1 -1 -1
254 764488 28260 23958 3 -1 -1 3 24000 -1 0 37 37 -1 -1 -1 -1 -1
255 765379 13800 14 1 -1 -1 1 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
256 765383 13860 9 4 -1 -1 4 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
257 765395 13920 13 9 -1 -1 9 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
258 765421 14040 20 16 -1 -1 16 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
259 765462 14100 21 25 -1 -1 25 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
260 765473 14700 26 36 -1 -1 36 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
261 765509 15180 29 49 -1 -1 49 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
262 765527 15840 19 64 -1 -1 64 60 -1 0 26 26 -1 -1 -1 -1 -1
263 765848 13860 8186 10 -1 -1 10 10800 -1 1 29 29 -1 -1 -1 -1 -1
264 768832 196320 41331 5 -1 -1 5 50400 -1 1 9 9 -1 -1 -1 -1 -1
265 769605 23220 24 8 -1 -1 8 52200 -1 1 21 21 -1 -1 -1 -1 -1
266 772461 9360 400 64 -1 -1 64 600 -1 0 11 11 -1 -1 -1 -1 -1
267 773345 6480 45 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
268 775171 7320 7936 20 -1 -1 20 8400 -1 1 13 13 -1 -1 -1 -1 -1
269 775940 3960 260 1 -1 -1 1 300 -1 0 38 38 -1 -1 -1 -1 -1
270 779477 780 14 2 -1 -1 2 300 -1 0 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
271 779539 840 490 2 -1 -1 2 900 -1 0 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
272 779544 780 53 2 -1 -1 2 300 -1 0 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
273 779751 2160 483 2 -1 -1 2 900 -1 1 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
274 779757 1680 51 2 -1 -1 2 900 -1 1 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
275 779779 660 15 2 -1 -1 2 900 -1 1 36 36 -1 -1 -1 -1 -1
276 780086 2460 30 4 -1 -1 4 1800 -1 1 16 16 -1 -1 -1 -1 -1
277 780291 480 19 4 -1 -1 4 60 -1 0 18 18 -1 -1 -1 -1 -1
278 781187 1500 2717 32 -1 -1 32 3300 -1 1 17 17 -1 -1 -1 -1 -1
279 781718 1020 12 2 -1 -1 2 1800 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
280 782296 0 24 1 -1 -1 1 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
281 782304 480 30 2 -1 -1 2 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
282 782365 480 30 4 -1 -1 4 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
283 782374 540 21 6 -1 -1 6 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
284 782441 600 23 8 -1 -1 8 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
285 782447 780 18 10 -1 -1 10 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
286 782634 780 19 10 -1 -1 10 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
287 782666 480 19 4 -1 -1 4 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
288 782675 960 25 6 -1 -1 6 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
289 782680 900 17 8 -1 -1 8 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
290 782718 240 21 1 -1 -1 1 900 -1 1 25 25 -1 -1 -1 -1 -1
